IC • ПК 12
ПК СТАБУР 12
Экран 12.1″. Характеристики — на странице ПК СТАБУР.

EXEC • ИСПОЛНЕНИЯ
Исполнения ПК СТАБУР 12
Базовые цены с НДС. 4/32 — 4 ГБ RAM и 32 ГБ eMMC; если не указано, стоит 1 ГБ RAM и 4 ГБ eMMC. Модули в слотах считаются отдельно в конфигураторе.
| Артикул | Память | Корзины | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| ПК СТАБУР 12 | 1 ГБ RAM / 4 ГБ eMMC | без корзины | 65 575 ₽ |
| ПК СТАБУР 12 (Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х) | 1 ГБ RAM / 4 ГБ eMMC | 1 корзина · 8 слотов | 65 575 ₽ |
| ПК СТАБУР 12 (Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х) | 1 ГБ RAM / 4 ГБ eMMC | 2 корзины · 16 слотов | 65 575 ₽ |
| ПК СТАБУР 12 4/32 | 4 ГБ RAM / 32 ГБ eMMC | без корзины | 77 775 ₽ |
| ПК СТАБУР 12 4/32 (Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х) | 4 ГБ RAM / 32 ГБ eMMC | 1 корзина · 8 слотов | 77 775 ₽ |
| ПК СТАБУР 12 4/32 (Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х) | 4 ГБ RAM / 32 ГБ eMMC | 2 корзины · 16 слотов | 77 775 ₽ |
PHOTOS • ФОТО










